From€396,000
Luštica Bay, Tivat
Horizon, Luštica Bay
- Bedrooms: Studio to 2 bed
- Size: 41 to 104 sqm
- Handover: Handover 2026
- Tenure: Freehold
4 home types, all available
Photo: Nick Savchenko from Kiev, Ukraine, CC BY-SA 2.0Updated 16 November 2026 82 rows Free to cite
New homes in Montenegro sold for an average of EUR 2,200 per square metre in 2025, against EUR 1,090 in 2015: about 7.3% a year over ten years, compounded, and 3.8% a year since 2006 (our calculations from Monstat's averages for new dwellings sold). The averages cover first sales of new flats only, not resales or asking prices.
EUR per square metre
| Period | Montenegro | Coast | Podgorica | North | Centre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1,087 | n/a | 868 | n/a | n/a |
| 2007 | 1,332 | n/a | 1,072 | n/a | n/a |
| 2008 | 1,530 | n/a | 1,355 | n/a | n/a |
| 2009 | 1,250 | n/a | 1,168 | n/a | n/a |
| 2010 | 1,272 | n/a | 1,137 | n/a | n/a |
| 2011 | 1,307 | n/a | 1,118 | n/a | n/a |
| 2012 | 1,116 | n/a | 1,110 | n/a | n/a |
| 2013 | 1,152 | n/a | 1,128 | n/a | n/a |
| 2014 | 1,089 | n/a | 1,080 | n/a | n/a |
| 2015 | 1,090 | n/a | 1,121 | n/a | n/a |
| 2016 | 1,011 | n/a | 1,092 | n/a | n/a |
| 2017 | 1,111 | 1,159 | 1,123 | 639 | 550 |
| 2018 | 1,122 | 1,397 | 1,054 | 753 | 580 |
| 2019 | 1,113 | 1,401 | 1,066 | 760 | 663 |
| 2020 | 951 | 1,348 | 966 | 720 | 554 |
| 2021 | 1,194 | 1,359 | 1,211 | 1,060 | 624 |
| 2022 | 1,339 | 1,315 | 1,383 | 1,025 | 647 |
| 2023 | 1,532 | 1,577 | 1,585 | 1,220 | 696 |
| 2024 | 1,844 | 2,028 | 1,810 | 1,306 | 945 |
| 2025 | 2,200 | 2,412 | 2,127 | 1,533 | 1,202 |
EUR per square metre
| Period | Montenegro | Coast | Podgorica | North | Centre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Q1 | 1,205 | n/a | 1,120 | n/a | n/a |
| 2011 Q2 | 1,260 | n/a | 1,070 | n/a | n/a |
| 2011 Q3 | 1,230 | n/a | 1,184 | n/a | n/a |
| 2011 Q4 | 1,337 | n/a | 1,069 | n/a | n/a |
| 2012 Q1 | 1,209 | n/a | 1,180 | n/a | n/a |
| 2012 Q2 | 1,053 | n/a | 1,087 | n/a | n/a |
| 2012 Q3 | 1,092 | n/a | 1,077 | n/a | n/a |
| 2012 Q4 | 1,157 | n/a | 1,144 | n/a | n/a |
| 2013 Q1 | 1,008 | n/a | 1,071 | n/a | n/a |
| 2013 Q2 | 1,155 | n/a | 1,172 | n/a | n/a |
| 2013 Q3 | 1,259 | n/a | 1,194 | n/a | n/a |
| 2013 Q4 | 1,236 | n/a | 1,113 | n/a | n/a |
| 2014 Q1 | 1,227 | n/a | 1,122 | n/a | n/a |
| 2014 Q2 | 1,147 | n/a | 1,098 | n/a | n/a |
| 2014 Q3 | 1,118 | n/a | 1,079 | n/a | n/a |
| 2014 Q4 | 1,037 | n/a | 1,036 | n/a | n/a |
| 2015 Q1 | 1,081 | n/a | 1,121 | n/a | n/a |
| 2015 Q2 | 1,169 | n/a | 1,105 | n/a | n/a |
| 2015 Q3 | 1,111 | n/a | 1,140 | n/a | n/a |
| 2015 Q4 | 1,114 | n/a | 1,119 | n/a | n/a |
| 2016 Q1 | 1,057 | n/a | 1,101 | n/a | n/a |
| 2016 Q2 | 1,050 | n/a | 1,072 | n/a | n/a |
| 2016 Q3 | 1,057 | n/a | 1,138 | n/a | n/a |
| 2016 Q4 | 975 | n/a | 1,069 | n/a | n/a |
| 2017 Q1 | 1,172 | n/a | 1,120 | n/a | n/a |
| 2017 Q2 | 1,102 | n/a | 1,116 | n/a | n/a |
| 2017 Q3 | 1,142 | n/a | 1,146 | n/a | n/a |
| 2017 Q4 | 1,079 | n/a | 1,119 | n/a | n/a |
| 2018 Q1 | 1,162 | 1,355 | 1,143 | 672 | 752 |
| 2018 Q2 | 1,081 | 1,433 | 1,021 | 900 | 560 |
| 2018 Q3 | 1,150 | 1,430 | 1,022 | 774 | 609 |
| 2018 Q4 | 1,098 | 1,334 | 1,047 | 743 | 580 |
| 2019 Q1 | 1,024 | 1,433 | 960 | 795 | 590 |
| 2019 Q2 | 1,206 | 1,368 | 1,204 | 880 | 677 |
| 2019 Q3 | 1,122 | 1,365 | 1,082 | 676 | 660 |
| 2019 Q4 | 1,135 | 1,451 | 1,086 | 764 | 694 |
| 2020 Q1 | 940 | 1,363 | 865 | 793 | 641 |
| 2020 Q2 | 1,000 | 1,229 | 974 | 845 | 669 |
| 2020 Q3 | 876 | 1,414 | 1,100 | 603 | 515 |
| 2020 Q4 | 1,007 | 1,359 | 985 | 766 | 635 |
| 2021 Q1 | 1,219 | 1,383 | 1,196 | 849 | 708 |
| 2021 Q2 | 1,233 | 1,298 | 1,234 | 958 | 660 |
| 2021 Q3 | 1,194 | 1,385 | 1,182 | 1,250 | 628 |
| 2021 Q4 | 1,161 | 1,370 | 1,232 | 1,399 | 610 |
| 2022 Q1 | 1,265 | 1,445 | 1,265 | 1,352 | 612 |
| 2022 Q2 | 1,375 | 1,473 | 1,393 | 915 | 611 |
| 2022 Q3 | 1,319 | 1,079 | 1,462 | 1,279 | 612 |
| 2022 Q4 | 1,399 | 1,387 | 1,477 | 1,268 | 673 |
| 2023 Q1 | 1,341 | 1,392 | 1,407 | 1,201 | 611 |
| 2023 Q2 | 1,500 | 1,413 | 1,581 | 1,280 | 714 |
| 2023 Q3 | 1,643 | 1,584 | 1,700 | 1,288 | 662 |
| 2023 Q4 | 1,790 | 1,771 | 1,862 | 1,091 | 915 |
| 2024 Q1 | 1,756 | 1,857 | 1,761 | 1,200 | 958 |
| 2024 Q2 | 1,821 | 2,107 | 1,763 | n/a | 960 |
| 2024 Q3 | 1,854 | 1,995 | 1,824 | 1,316 | 960 |
| 2024 Q4 | 1,936 | 2,076 | 1,938 | n/a | 935 |
| 2025 Q1 | 2,158 | 2,328 | 2,066 | 1,209 | 1,050 |
| 2025 Q2 | 2,201 | 2,333 | 2,108 | 1,547 | 1,068 |
| 2025 Q3 | 2,228 | 2,458 | 2,153 | 1,578 | n/a |
| 2025 Q4 | 2,206 | 2,570 | 2,141 | n/a | 1,363 |
| 2026 Q1 | 2,445 | 2,575 | 2,395 | 1,708 | n/a |
| 2026 Q2 | 2,557 | 2,838 | 2,510 | 2,145 | 2,131 |
Free to quote, chart and republish under the Creative Commons Attribution 4.0 licence, with a link to this page.
Suggested citation
Montenegro Property Investment, "New-build prices in Montenegro by year", updated 2026-11-16. https://www.montenegropropertyinvestment.com/data/new-build-prices
Property for sale in Montenegro
New homes with the developer's price list, payment plan and the full cost of buying.
From€396,000
Luštica Bay, Tivat
4 home types, all available
From€230,000
Velika Plaža, Ulcinj
Limited availability
PriceOn request
Kolašin
1 home type, all available