From€396,000
Luštica Bay, Tivat
Horizon, Luštica Bay
- Bedrooms: Studio to 2 bed
- Size: 41 to 104 sqm
- Handover: Handover 2026
- Tenure: Freehold
4 home types, all available
Photo: Nick Savchenko from Kiev, Ukraine, CC BY-SA 2.0Updated 16 November 2026 34 rows Free to cite
The directory lists 34 municipalities and districts where international buyers look for property in Montenegro, each with its coordinates, setting (the Bay of Kotor, the open coast, inland or the mountains), nearest airport, typical driving time and the buyers it suits best.
| Area | Setting | Nearest airport | Minutes |
|---|---|---|---|
| Tivat | Bay of Kotor | Tivat Airport (TIV) | 10 |
| Donja Lastva | Bay of Kotor | Tivat Airport (TIV) | 10 |
| Krašići | Bay of Kotor | Tivat Airport (TIV) | 20 |
| Luštica Bay | Adriatic coast | Tivat Airport (TIV) | 20 |
| Porto Montenegro | Bay of Kotor | Tivat Airport (TIV) | 10 |
| Seljanovo | Bay of Kotor | Tivat Airport (TIV) | 10 |
| Area | Setting | Nearest airport | Minutes |
|---|---|---|---|
| Kotor | Bay of Kotor | Tivat Airport (TIV) | 15 |
| Dobrota | Bay of Kotor | Tivat Airport (TIV) | 20 |
| Kotor Old Town | Bay of Kotor | Tivat Airport (TIV) | 15 |
| Perast | Bay of Kotor | Tivat Airport (TIV) | 35 |
| Prčanj | Bay of Kotor | Tivat Airport (TIV) | 20 |
| Risan | Bay of Kotor | Tivat Airport (TIV) | 40 |
| Area | Setting | Nearest airport | Minutes |
|---|---|---|---|
| Budva | Adriatic coast | Tivat Airport (TIV) | 30 |
| Bečići | Adriatic coast | Tivat Airport (TIV) | 30 |
| Petrovac | Adriatic coast | Tivat Airport (TIV); Podgorica (TGD) is about 60 minutes | 50 |
| Pržno | Adriatic coast | Tivat Airport (TIV) | 35 |
| Rafailovići | Adriatic coast | Tivat Airport (TIV) | 30 |
| Sveti Stefan | Adriatic coast | Tivat Airport (TIV) | 40 |
| Area | Setting | Nearest airport | Minutes |
|---|---|---|---|
| Herceg Novi | Bay of Kotor | Dubrovnik Airport (DBV), Croatia | 40 |
| Baošići | Bay of Kotor | Tivat Airport (TIV), via the Kamenari to Lepetane ferry | 25 |
| Igalo | Bay of Kotor | Dubrovnik Airport (DBV), Croatia | 45 |
| Meljine | Bay of Kotor | Tivat Airport (TIV), via the Kamenari to Lepetane ferry | 35 |
| Portonovi | Bay of Kotor | Tivat Airport (TIV), via the Kamenari to Lepetane ferry | 30 |
| Rose | Bay of Kotor | Tivat Airport (TIV) | 40 |
| Area | Setting | Nearest airport | Minutes |
|---|---|---|---|
| Bar | Adriatic coast | Podgorica Airport (TGD) | 55 |
| Dobra Voda | Adriatic coast | Podgorica Airport (TGD) | 70 |
| Šušanj | Adriatic coast | Podgorica Airport (TGD) | 55 |
| Sutomore | Adriatic coast | Podgorica Airport (TGD) | 45 |
| Area | Setting | Nearest airport | Minutes |
|---|---|---|---|
| Ulcinj | Adriatic coast | Podgorica Airport (TGD) | 90 |
| Ada Bojana | Adriatic coast | Podgorica Airport (TGD) | 120 |
| Velika Plaža | Adriatic coast | Podgorica Airport (TGD) | 110 |
| Area | Setting | Nearest airport | Minutes |
|---|---|---|---|
| Podgorica | Inland | Podgorica Airport (TGD) | 20 |
| Area | Setting | Nearest airport | Minutes |
|---|---|---|---|
| Kolašin | Mountains | Podgorica Airport (TGD) | 75 |
| Area | Setting | Nearest airport | Minutes |
|---|---|---|---|
| Žabljak | Mountains | Podgorica Airport (TGD) | 165 |
Free to quote, chart and republish under the Creative Commons Attribution 4.0 licence, with a link to this page.
Suggested citation
Montenegro Property Investment, "Montenegro property areas and airport times", updated 2026-11-16. https://www.montenegropropertyinvestment.com/data/areas
Related
Property for sale in Montenegro
New homes with the developer's price list, payment plan and the full cost of buying.
From€396,000
Luštica Bay, Tivat
4 home types, all available
From€230,000
Velika Plaža, Ulcinj
Limited availability
PriceOn request
Kolašin
1 home type, all available